| チーム名 | ホーネッツ |
|---|---|
| 種目 | バスケットボール |
| 場所 | 乙川中学校 |
| 曜日 | 毎週金曜日 |
| 時間 | 19:00-21:00 |
| 代表 | 永吉寿啓 |
| チーム名 | BLACK ORCA |
|---|---|
| 種目 | バスケットボール |
| 場所 | 乙川中学校 |
| 曜日 | 毎週金曜日 |
| 時間 | 18:00-21:30 |
| 代表 | 齋藤祐子 |
| 詳しい活動紹介へ | |
| チーム名 | GOLDEN LIGHTS |
|---|---|
| 種目 | バスケットボール |
| 場所 | 乙川中学校 |
| 曜日 | 毎週木曜日 |
| 時間 | 19:00-21:30 |
| 代表 | 前島孝行 |
| 詳しい活動紹介へ | |
| チーム名 | ウルフルズ |
|---|---|
| 種目 | バスケットボール |
| 場所 | 乙川小学校 |
| 曜日 | 毎週日曜日 |
| 時間 | 19:00-21:30 |
| 代表 | 石川純子 |
| チーム名 | 乙川SC6人制 |
|---|---|
| 種目 | バレーボール |
| 場所 | 乙川東小学校 |
| 曜日 | 毎週月曜日 |
| 時間 | 19:00-21:30 |
| 代表 | 竹内眞澄 |
| 詳しい活動紹介へ | |
| チーム名 | |
|---|---|
| 種目 | |
| 場所 | |
| 曜日 | |
| 時間 | |
| 代表 | |